5.5 X 16
Porya çapı 50 mm · PCD 85 mm
TESTÜrün grubunuzu seçin ve uygulamanıza uygun jantları inceleyin.
| Ürün kodu | Jant ölçüsü | Ürün grubu | Lastik ölçüsü | Porya çapı | PCD | Bijon düzeni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ-AG-001 | 5.5 X 16 | Tarım | 5.50 X 16 | 50 mm | 85 mm | 6 × 15 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-AG-002 | W7 X 24 | Tarım | 8.3 X 24 | 118 mm | 152.5 mm | 6 × 15 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-AG-003 | DW15 X 30 | Tarım | 16.9 X 30 | 362.5 mm | 405 mm | 8 × 165 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-AG-004 | W8 X 36 | Tarım | 230/95R36 | 221 mm | 275 mm | 8 × 19 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-CM-001 | 6.50 X 15 | İş Makinesi | 7.50 X 15 | 152.5 mm | 203.2 mm | 8 × 175 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-CM-002 | 8.00 X 22 | İş Makinesi | 11.00-22 | 281 mm | 335 mm | 10 × 24 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-CM-003 | 9.00 X 24 | İş Makinesi | 14.00 X 24 | 152.5 mm | 203.2 mm | 8 × 215 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-CM-004 | 12.00 X 25 | İş Makinesi | 15.5 X 25 | 401 mm | 457 mm | 8 × 20.5 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-FL-001 | 3.00 X 8 | Forklift | 15 X 4.5-8 | 110 mm | 140 mm | 5 × 15.5 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-FL-002 | 4.00 X 9 | Forklift | 6.50 X 10 | 150 mm | 180 mm | 6 × 17.5 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-FL-003 | 5.00 X 10 | Forklift | 6.50-15 | 102 mm | 142 mm | 6 × 17 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-FL-004 | 7.00 X 15 | Forklift | 8.15 X 15 | 220 mm | 275 mm | 8 × 27 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-IN-001 | 5.50 X 14 | Endüstriyel | 5.50 X 14 | 92 mm | 140 mm | 5 × 185 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-IN-002 | 7.00 X 16 | Endüstriyel | 205/80R16 | 161 mm | 205 mm | 6 × 21.5 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-IN-003 | 12.00 X 24 | Endüstriyel | — | 161 mm | 205 mm | 6 × 21.5 mm | Detaylar ↗ |
| TJ-MV-001 | 10.00W X 20 | Askerî Araç | 385/95R20 | 281 mm | 335 mm | 10 × 27 mm | Detaylar ↗ |
Porya çapı 50 mm · PCD 85 mm
Porya çapı 118 mm · PCD 152.5 mm
Porya çapı 362.5 mm · PCD 405 mm
Porya çapı 221 mm · PCD 275 mm
Porya çapı 152.5 mm · PCD 203.2 mm
Porya çapı 281 mm · PCD 335 mm
Porya çapı 152.5 mm · PCD 203.2 mm
Porya çapı 401 mm · PCD 457 mm
Porya çapı 110 mm · PCD 140 mm
Porya çapı 150 mm · PCD 180 mm
Porya çapı 102 mm · PCD 142 mm
Porya çapı 220 mm · PCD 275 mm
Porya çapı 92 mm · PCD 140 mm
Porya çapı 161 mm · PCD 205 mm
Porya çapı 161 mm · PCD 205 mm
Porya çapı 281 mm · PCD 335 mm